<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamically generated on 7. September 2026 at 00:58 by All in One SEO Pro v5.0.1.1 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.eosart.ch/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>EOS ART Benz</title>
		<link><![CDATA[https://www.eosart.ch]]></link>
		<description><![CDATA[EOS ART Benz]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Tue, 27 May 2025 03:51:45 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.eosart.ch/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.eosart.ch/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.eosart.ch/]]></link>
			<title>Home</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 May 2025 03:51:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.eosart.ch/produkt/murer-josef-der-uralten-wytbekannten-statt-zuerich-gestalt-und-gelaegenheit-wie-sy-zu-diser-zyt-in-waesen-ufgerissen-und-in-grund-gelegt-durch-josefen-murer-und-durch-christoffel-froschower-zu-e-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.eosart.ch/produkt/murer-josef-der-uralten-wytbekannten-statt-zuerich-gestalt-und-gelaegenheit-wie-sy-zu-diser-zyt-in-waesen-ufgerissen-und-in-grund-gelegt-durch-josefen-murer-und-durch-christoffel-froschower-zu-e-2/]]></link>
			<title>Murer, Josef: Der uralten wytbekannten Statt Zürich gestalt und gelägenheit, wie sy zu diser zyt in wäsen, ufgerissen und in grund gelegt, durch Josefen Murer und durch Christoffel Froschower, zu Eeren dem Vatterland getruckt, Im M.D.LXXVI Jar</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 06 Sep 2026 22:58:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.eosart.ch/produkt/murer-josef-der-uralten-wytbekannten-statt-zuerich-gestalt-und-gelaegenheit-wie-sy-zu-diser-zyt-in-waesen-ufgerissen-und-in-grund-gelegt-durch-josefen-murer-und-durch-christoffel-froschower-zu-e/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.eosart.ch/produkt/murer-josef-der-uralten-wytbekannten-statt-zuerich-gestalt-und-gelaegenheit-wie-sy-zu-diser-zyt-in-waesen-ufgerissen-und-in-grund-gelegt-durch-josefen-murer-und-durch-christoffel-froschower-zu-e/]]></link>
			<title>Murer, Josef: Der uralten wytbekannten Statt Zürich gestalt und gelägenheit, wie sy zu diser zyt in wäsen, ufgerissen und in grund gelegt, durch Josefen Murer und durch Christoffel Froschower, zu Eeren dem Vatterland getruckt, Im M.D.LXXVI Jar</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 06 Sep 2026 22:58:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.eosart.ch/produkt/mueller-johannes-grund-riss-der-stadt-zuerich-mit-innbegriff-dess-um-die-stadt-und-derselben-vestungs-werke-liegenden-stadt-banns-oder-dess-ganzen-bezirks-der-stadt-bis-an-die-sogenannten-kreuz-mar/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.eosart.ch/produkt/mueller-johannes-grund-riss-der-stadt-zuerich-mit-innbegriff-dess-um-die-stadt-und-derselben-vestungs-werke-liegenden-stadt-banns-oder-dess-ganzen-bezirks-der-stadt-bis-an-die-sogenannten-kreuz-mar/]]></link>
			<title>Müller, Johannes: Grund-Riss der Stadt Zürich mit Innbegriff dess um die Stadt und derselben Vestungs-Werke liegenden Stadt-Banns, oder dess Ganzen Bezirks der Stadt bis an die sogenannten Kreuz-Marken. Im genauesten Detail ausgemessen und gezeichnet 1788 bis 1793 von Johannes Müller.</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 06 Sep 2026 22:58:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.eosart.ch/produkt/meyer-johann-ludwig-von-knonau-1705-1785-weiningen-bei-zuerich/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.eosart.ch/produkt/meyer-johann-ludwig-von-knonau-1705-1785-weiningen-bei-zuerich/]]></link>
			<title>Meyer, Johann Ludwig von Knonau (1705–1785): Weiningen bei Zürich.</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 06 Sep 2026 22:58:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.eosart.ch/produkt/leukerbad/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.eosart.ch/produkt/leukerbad/]]></link>
			<title>Leukerbad.</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 06 Sep 2026 22:58:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.eosart.ch/produkt/lac-de-thun/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.eosart.ch/produkt/lac-de-thun/]]></link>
			<title>Lac de Thun</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 06 Sep 2026 22:58:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.eosart.ch/produkt/labhardt-emanuel-panorama-vom-schloss-moersburg-bey-winterthur-nach-der-natur-und-auf-stein-gezeichnet-von-emanuel-labhart-gebirgs-karte-zum-panorama-von-moersburg-gezeichnet-von-johann/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.eosart.ch/produkt/labhardt-emanuel-panorama-vom-schloss-moersburg-bey-winterthur-nach-der-natur-und-auf-stein-gezeichnet-von-emanuel-labhart-gebirgs-karte-zum-panorama-von-moersburg-gezeichnet-von-johann/]]></link>
			<title>Labhardt, Emanuel: Panorama vom Schloss Mörsburg bey Winterthur. Nach der Natur und auf Stein gezeichnet von Emanuel Labhart. –  Gebirgs-Karte zum Panorama von Mörsburg gezeichnet von Johann Ulrich Wurster.</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 06 Sep 2026 22:58:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.eosart.ch/produkt/kornhas-walter-geb-1887-radierung-exlibris-von-max-veitl-engadiner-landschaft-mit-brunnen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.eosart.ch/produkt/kornhas-walter-geb-1887-radierung-exlibris-von-max-veitl-engadiner-landschaft-mit-brunnen/]]></link>
			<title>Kornhas, Walter (geb. 1887): Radierung: Exlibris von Max Veitl &#8211; Engadiner Landschaft mit Brunnen.</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 06 Sep 2026 22:58:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.eosart.ch/produkt/kornhas-walter-geb-1887-radierung-exlibris-von-dr-o-berhard-maennlicher-koerper-mit-adler-und-aesculapstab/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.eosart.ch/produkt/kornhas-walter-geb-1887-radierung-exlibris-von-dr-o-berhard-maennlicher-koerper-mit-adler-und-aesculapstab/]]></link>
			<title>Kornhas, Walter (geb. 1887): Radierung: Exlibris von Dr. O. Berhard &#8211; Männlicher Körper mit Adler und Aesculapstab.</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 06 Sep 2026 22:58:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.eosart.ch/produkt/koenig-franz-niklaus-1765-1832-1745-1801-noce-villageoise-dans-loberhasli-canton-de-berne/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.eosart.ch/produkt/koenig-franz-niklaus-1765-1832-1745-1801-noce-villageoise-dans-loberhasli-canton-de-berne/]]></link>
			<title>König, Franz Niklaus (1765–1832) (1745–1801): Noce villageoise dans l&#8217;Oberhasli Canton de Berne.</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 06 Sep 2026 22:58:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.eosart.ch/produkt/koenig-franz-niklaus-1765-1832-bapteme-dans-le-canton-de-berne/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.eosart.ch/produkt/koenig-franz-niklaus-1765-1832-bapteme-dans-le-canton-de-berne/]]></link>
			<title>König, Franz Niklaus (1765–1832): Baptème dans le Canton de Berne,</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 06 Sep 2026 22:58:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.eosart.ch/produkt/koella-alfred-1913-2007-sechselaeuten-boegg-verbrennung/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.eosart.ch/produkt/koella-alfred-1913-2007-sechselaeuten-boegg-verbrennung/]]></link>
			<title>Koella, Alfred (1913-2007): Sechseläuten, Bögg-Verbrennung.</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 06 Sep 2026 22:58:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.eosart.ch/produkt/keller-heinrich-1778-1862-panorama-der-katze-gebirgs-kette-von-zuerich-aus-ii-darstellung-der-von-zuerich-aus-sichtbaren-gebirge-vue-des-alpes-prise-depuis-la-ville-de-zuerich-iii/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.eosart.ch/produkt/keller-heinrich-1778-1862-panorama-der-katze-gebirgs-kette-von-zuerich-aus-ii-darstellung-der-von-zuerich-aus-sichtbaren-gebirge-vue-des-alpes-prise-depuis-la-ville-de-zuerich-iii/]]></link>
			<title>Keller, Heinrich (1778-1862): Panorama der Katze &#8211; Gebirgs-Kette von Zürich aus. &#8211; (II:) Darstellung der von Zürich aus sichtbaren Gebirge / Vue des Alpes prise depuis la ville de Zürich. &#8211; (III:) Höhen-Vergleichung der von Zürich aus sichtbaren Gebirge.</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 06 Sep 2026 22:58:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.eosart.ch/produkt/jungfrau/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.eosart.ch/produkt/jungfrau/]]></link>
			<title>Jungfrau.</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 06 Sep 2026 22:57:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.eosart.ch/produkt/jacot-guillarmod-charles-1868-1925-panorama-de-chasseral-altitude-1609-m/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.eosart.ch/produkt/jacot-guillarmod-charles-1868-1925-panorama-de-chasseral-altitude-1609-m/]]></link>
			<title>Jacot-Guillarmod, Charles (1868–1925): Panorama de Chasseral. Altitude 1609 m.</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 06 Sep 2026 22:57:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.eosart.ch/produkt/jacot-guillarmod-charles-1868-1925-mont-racine-1442-m-panorama-du-jura-panorama-des-alpes/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.eosart.ch/produkt/jacot-guillarmod-charles-1868-1925-mont-racine-1442-m-panorama-du-jura-panorama-des-alpes/]]></link>
			<title>Jacot-Guillarmod, Charles (1868–1925): Mont Racine 1442 m. Panorama du Jura. – Panorama des Alpes.</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 06 Sep 2026 22:57:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.eosart.ch/produkt/hueni-m-aussicht-auf-die-alpen-vom-albishorn-915-m-ue-meer-station-sihlwald-sihltthalbahn-aufgenommen-und-gezeichnet-von-m-hueni/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.eosart.ch/produkt/hueni-m-aussicht-auf-die-alpen-vom-albishorn-915-m-ue-meer-station-sihlwald-sihltthalbahn-aufgenommen-und-gezeichnet-von-m-hueni/]]></link>
			<title>Hüni, M.: Aussicht auf die Alpen vom Albishorn 915 M. ü. Meer. Station Sihlwald (Sihltthalbahn). Aufgenommen und gezeichnet von M. Hüni.</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 06 Sep 2026 22:57:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.eosart.ch/produkt/honegger-jakob-adolf-seegraeben-aathal/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.eosart.ch/produkt/honegger-jakob-adolf-seegraeben-aathal/]]></link>
			<title>Honegger, Jakob Adolf: Seegräben &#8211; Aathal.</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 06 Sep 2026 22:57:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.eosart.ch/produkt/herrliberger-david-weiningen-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.eosart.ch/produkt/herrliberger-david-weiningen-2/]]></link>
			<title>Herrliberger, David: Weiningen.</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 06 Sep 2026 22:57:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.eosart.ch/produkt/herrliberger-david-weiningen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.eosart.ch/produkt/herrliberger-david-weiningen/]]></link>
			<title>Herrliberger, David: Weiningen.</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 06 Sep 2026 22:57:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.eosart.ch/produkt/heinzmann-carl-1795-1846-st-gallen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.eosart.ch/produkt/heinzmann-carl-1795-1846-st-gallen/]]></link>
			<title>Heinzmann, Carl (1795-1846): St. Gallen.</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 06 Sep 2026 22:57:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.eosart.ch/produkt/hegi-franz-1774-1850-vue-de-lucerne-prise-a-la-colline-du-guetsch-aussicht-der-stadt-luzern-gezeichnet-auf-dem-guetsch/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.eosart.ch/produkt/hegi-franz-1774-1850-vue-de-lucerne-prise-a-la-colline-du-guetsch-aussicht-der-stadt-luzern-gezeichnet-auf-dem-guetsch/]]></link>
			<title>Hegi, Franz (1774-1850): Vue de Lucerne prise à la colline du Gütsch – Aussicht der Stadt Luzern, gezeichnet auf dem Gütsch.</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 06 Sep 2026 22:57:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.eosart.ch/produkt/gyger-h-c-gyger-wahrhaffte-verzeichnues-des-praettigoews-der-herrschafft-meyenfeldt-gelegenheit-umb-chur-und-angraentzenden-landschafften-sampt-den-treffe-so-die-puendtner-mit-ihren-feinden-geth/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.eosart.ch/produkt/gyger-h-c-gyger-wahrhaffte-verzeichnues-des-praettigoews-der-herrschafft-meyenfeldt-gelegenheit-umb-chur-und-angraentzenden-landschafften-sampt-den-treffe-so-die-puendtner-mit-ihren-feinden-geth/]]></link>
			<title>Gyger, H.C.Gyger.- Wahrhaffte Verzeichnüs des Prättigöws, der Herrschafft Meyenfeldt, gelegenheit umb Chur, und Angräntzenden Landschafften Sampt den Treffe so die Pündtner mit Ihren Feinden gethan, Im Jahr 1622.</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 06 Sep 2026 22:57:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.eosart.ch/produkt/jacob-balzer-lithograf-uebersichtsblatt-aus-der-stammbaum-des-rhaetischen-adeligen-geschlechtes-sprecher-von-bernegg/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.eosart.ch/produkt/jacob-balzer-lithograf-uebersichtsblatt-aus-der-stammbaum-des-rhaetischen-adeligen-geschlechtes-sprecher-von-bernegg/]]></link>
			<title>Jacob Balzer (Lithograf) (Übersichtsblatt aus der Stammbaum des rhätischen adeligen Geschlechtes, Sprecher von Bernegg).</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 06 Sep 2026 22:57:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.eosart.ch/produkt/perignon-prospect-von-dem-inneren-theil-der-stadt-zuerch-und-des-zuercher-sees-vue-interieure-de-la-ville-du-fond-du-lac-de-zuerch/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.eosart.ch/produkt/perignon-prospect-von-dem-inneren-theil-der-stadt-zuerch-und-des-zuercher-sees-vue-interieure-de-la-ville-du-fond-du-lac-de-zuerch/]]></link>
			<title>Perignon: Prospect von dem inneren Theil der Stadt Zürch und des Zürcher Sees (&#8230;) Vue interieure de la ville du fond du lac de Zürch (&#8230;)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 06 Sep 2026 22:57:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.eosart.ch/produkt/gschwind-hans-1907-1992-verschneites-grossmuenster-vom-lindenhof/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.eosart.ch/produkt/gschwind-hans-1907-1992-verschneites-grossmuenster-vom-lindenhof/]]></link>
			<title>Gschwind, Hans. (1907 &#8211; 1992) Verschneites Grossmünster vom Lindenhof.</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 06 Sep 2026 22:57:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.eosart.ch/produkt/gschwind-hans-1907-1992-konvolut-von-verschiedenen-landschaftsdarstellungen-stadt-zuerich-und-anderen-sujets-gesamthaft-ca-30-blatt/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.eosart.ch/produkt/gschwind-hans-1907-1992-konvolut-von-verschiedenen-landschaftsdarstellungen-stadt-zuerich-und-anderen-sujets-gesamthaft-ca-30-blatt/]]></link>
			<title>Gschwind, Hans (1907–1992): Konvolut von verschiedenen Landschaftsdarstellungen, Stadt Zürich und anderen Sujets. Gesamthaft ca. 30 Blatt.</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 06 Sep 2026 22:57:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.eosart.ch/produkt/gschwind-hans-1907-1992-grossmuenster-vom-kreuzgang-des-fraumuensters-gesehen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.eosart.ch/produkt/gschwind-hans-1907-1992-grossmuenster-vom-kreuzgang-des-fraumuensters-gesehen/]]></link>
			<title>Gschwind, Hans (1907 &#8211; 1992): Grossmünster vom Kreuzgang des Fraumünsters gesehen.</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 06 Sep 2026 22:57:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.eosart.ch/produkt/gschwind-hans-1907-1992-fraumuenster-mit-sicht-aus-den-boegen-am-limmatquai-mit-blumenstand-und-verkaeuferin-im-vordergrund/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.eosart.ch/produkt/gschwind-hans-1907-1992-fraumuenster-mit-sicht-aus-den-boegen-am-limmatquai-mit-blumenstand-und-verkaeuferin-im-vordergrund/]]></link>
			<title>Gschwind, Hans (1907–1992): Fraumünster mit Sicht aus den Bögen am Limmatquai. Mit Blumenstand und Verkäuferin im Vordergrund.</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 06 Sep 2026 22:57:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.eosart.ch/produkt/frey-samuel-1785-1836-maison-de-paisan-a-alpnach-canton-dunterwalden/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.eosart.ch/produkt/frey-samuel-1785-1836-maison-de-paisan-a-alpnach-canton-dunterwalden/]]></link>
			<title>Frey, Samuel (1785-1836): Maison de paisan à Alpnach. Canton d&#8217;Unterwalden.</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 06 Sep 2026 22:57:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.eosart.ch/produkt/frey-samuel-1785-1836-le-glacier-de-rosenlaui/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.eosart.ch/produkt/frey-samuel-1785-1836-le-glacier-de-rosenlaui/]]></link>
			<title>Frey, Samuel (1785-1836): Le Glacier de Rosenlaui.</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 06 Sep 2026 22:57:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.eosart.ch/produkt/das-linththal-glarus/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.eosart.ch/produkt/das-linththal-glarus/]]></link>
			<title>Das Linththal (Glarus).</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 06 Sep 2026 22:57:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.eosart.ch/produkt/corrodi-salomon-1810-1892-lucerne-vers-le-righi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.eosart.ch/produkt/corrodi-salomon-1810-1892-lucerne-vers-le-righi/]]></link>
			<title>Corrodi, Salomon (1810-1892): Lucerne vers le Righi.</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 06 Sep 2026 22:57:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.eosart.ch/produkt/corrodi-salomon-1810-1892-interlaken-vers-la-jungfrau/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.eosart.ch/produkt/corrodi-salomon-1810-1892-interlaken-vers-la-jungfrau/]]></link>
			<title>Corrodi, Salomon (1810-1892): Interlaken vers la Jungfrau.</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 06 Sep 2026 22:57:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.eosart.ch/produkt/corrodi-salomon-1810-1892-bains-de-stachelberg-dans-le-canton-de-glaris/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.eosart.ch/produkt/corrodi-salomon-1810-1892-bains-de-stachelberg-dans-le-canton-de-glaris/]]></link>
			<title>Corrodi, Salomon (1810-1892): Bains de Stachelberg dans le Canton de Glaris.</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 06 Sep 2026 22:57:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.eosart.ch/produkt/chur/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.eosart.ch/produkt/chur/]]></link>
			<title>Chur.</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 06 Sep 2026 22:57:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.eosart.ch/produkt/cardinaux-emil-1877-1936-truemmelbach-lauterbrunnen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.eosart.ch/produkt/cardinaux-emil-1877-1936-truemmelbach-lauterbrunnen/]]></link>
			<title>Cardinaux, Emil (1877–1936): Trümmelbach Lauterbrunnen.</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 06 Sep 2026 22:57:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.eosart.ch/produkt/bury-chute-du-rhin-rheinfall/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.eosart.ch/produkt/bury-chute-du-rhin-rheinfall/]]></link>
			<title>Bury: Chûte du Rhin (Rheinfall).</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 06 Sep 2026 22:57:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.eosart.ch/produkt/burri-johann-ulrich-1802-1870-chute-superieure-du-reichenbach/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.eosart.ch/produkt/burri-johann-ulrich-1802-1870-chute-superieure-du-reichenbach/]]></link>
			<title>Burri, Johann Ulrich (1802-1870): Chûte supérieure du Reichenbach.</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 06 Sep 2026 22:57:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.eosart.ch/produkt/ehrenmitgliedschaft-der-sac-sektion-bernina/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.eosart.ch/produkt/ehrenmitgliedschaft-der-sac-sektion-bernina/]]></link>
			<title>Ehrenmitgliedschaft der SAC-Sektion Bernina.</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 06 Sep 2026 22:57:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.eosart.ch/produkt/anonym-staefa-kehlhof/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.eosart.ch/produkt/anonym-staefa-kehlhof/]]></link>
			<title>Anonym. – Stäfa – Kehlhof.</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 06 Sep 2026 22:57:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.eosart.ch/produkt/anonym-staefa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.eosart.ch/produkt/anonym-staefa/]]></link>
			<title>Anonym. – Stäfa.</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 06 Sep 2026 22:57:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.eosart.ch/produkt/privates-photoalbum-mit-ansichten-von-schweizer-gebirgen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.eosart.ch/produkt/privates-photoalbum-mit-ansichten-von-schweizer-gebirgen/]]></link>
			<title>Privates Photoalbum mit Ansichten von Schweizer Gebirgen.</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 06 Sep 2026 22:57:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.eosart.ch/produkt/alpen-ansicht-vom-gstueck-illnau-578-m-ueber-meer/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.eosart.ch/produkt/alpen-ansicht-vom-gstueck-illnau-578-m-ueber-meer/]]></link>
			<title>Alpen-Ansicht vom &#8222;G&#8217;stück&#8220; &#8211; Illnau. 578 m über Meer.</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 06 Sep 2026 22:57:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.eosart.ch/produkt/albrecht-ignaz-1759-1796-der-kanton-glaris/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.eosart.ch/produkt/albrecht-ignaz-1759-1796-der-kanton-glaris/]]></link>
			<title>Albrecht, Ignaz (1759-1796): Der Kanton Glaris.</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 06 Sep 2026 22:57:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.eosart.ch/produkt/1-august-abzeichen-franzoesisch-deutsch/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.eosart.ch/produkt/1-august-abzeichen-franzoesisch-deutsch/]]></link>
			<title>1. August-Abzeichen. Französisch/Deutsch.</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 06 Sep 2026 22:57:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.eosart.ch/produkt/oesterreicher-johann-heinrich-1805-1843-zungenfleischnerve/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.eosart.ch/produkt/oesterreicher-johann-heinrich-1805-1843-zungenfleischnerve/]]></link>
			<title>Oesterreicher, Johann Heinrich (1805-1843): Zungenfleischnerve.</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 06 Sep 2026 22:57:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.eosart.ch/produkt/oesterreicher-johann-heinrich-1805-1843-sympathischer-nerve/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.eosart.ch/produkt/oesterreicher-johann-heinrich-1805-1843-sympathischer-nerve/]]></link>
			<title>Oesterreicher, Johann Heinrich (1805-1843): Sympathischer Nerve.</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 06 Sep 2026 22:57:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.eosart.ch/produkt/oesterreicher-johann-heinrich-1805-1843-riechnerve/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.eosart.ch/produkt/oesterreicher-johann-heinrich-1805-1843-riechnerve/]]></link>
			<title>Oesterreicher, Johann Heinrich (1805-1843): Riechnerve.</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 06 Sep 2026 22:57:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
